ALL-BIZ | Головна | РекламаРусский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Polski | Română | Čeština | 汉语
ВхідРеєстрація
УкраїнаМолдоваКазахстанБілорусьПольщаНімеччинаРосіяКанадаСШАВелика БританіяІндіяАвстраліяІспаніяПакистанАргентинаКолумбіяМексикаКитай
ALL-BIZ.ІNFO: Україна
Україна
Підприємства-Товари-Послуги   |   Довідники   |   Перекладач   |   Контакти   |   Про сервер   |   Карта сервера
ВалютиМетали
Пошук по серверу
Україна > Фінанси > Курси валют
Курси валютКонвертор валют
Офіційний курс обміну валют Курс : 16 Тра 2008

Курси іноземних валют до UAH "Українська гривня", Україна

Офіційний курс обміну валют
  
16 Тра 2008. Офіційні курси іноземних валют, установлювані НБУ
Країна Найменування Ед.изм. Букв. код Курс, UAH Абс. зм., UAH Отн. изм., %
Європейський Союз ЄВРО 1 EUR 7.81437 0.0177 0.2262
США долари США 1 USD 5.05000 0.0000 0.0000
Велика Британія англійські фунти стерлінгів 1 GBP 9.80227 -0.0037 -0.0373
Росія російські рублі 1 RUB 0.21176 0.0000 0.0189
Ісландія ісландські крони 1 ISK 0.06524 0.0018 2.7512
Австралія австралійські долари 1 AUD 4.72424 0.0155 0.3286
Білорусь білоруські рублі 1 BYR 0.00236 0.0000 0.0000
Данія датські крони 1 DKK 1.04711 0.0023 0.2236
Естонія естонські крони 1 EEK 0.49943 0.0011 0.2261
Казахстан казахські теньзі 1 KZT 0.04183 -0.0001 -0.1411
Канада канадські долари 1 CAD 5.04283 -0.0177 -0.3502
Латвія латвійські лати 1 LVL 11.19377 0.0205 0.1833
Литва литовські літи 1 LTL 2.26320 0.0051 0.2262
Туркменістан манати Туркменістану 1 TMM 0.00035 0.0000 0.0000
Молдова молдавські леї 1 MDL 0.48794 -0.0000 -0.0086
Норвегія норвезькі крони 1 NOK 0.99432 0.0004 0.0354
Польща польські злоті 1 PLN 2.29794 0.0042 0.1822
Сінгапур сінгапурські долари 1 SGD 3.65396 -0.0035 -0.0968
Словаччина словацькі крони 1 SKK 0.24694 0.0011 0.4625
СПЗ 1 XDR 8.17319 0.0190 0.2322
Узбекистан суми Узбекистану 1 UZS 0.00387 0.0000 0.0000
Угорщина угорські форинти 1 HUF 0.03130 0.0001 0.3457
Чехія чеські крони 1 CZK 0.31208 0.0006 0.1823
Швеція шведські крони 1 SEK 0.83827 0.0006 0.0740
Швейцарія швейцарські франки 1 CHF 4.78206 0.0017 0.0366
Китай юані Женьміньбі (Китай) 1 CNY 0.72199 0.0009 0.1199
Японія японські ієни 1 JPY 0.04806 0.0001 0.1463
Курси валют надаються тільки в інформаційних цілях
Курси валют на 16 Тра 2008
 1 EUR = 7.814UAH
 1 USD = 5.050UAH
 1 GBP = 9.802UAH
 1 RUB = 0.212UAH
Конвертор валют

Вакансии
Загрузка...

ALL-BIZ.ІNFO: УКРАЇНА Використання матеріалів UKRINDUSTRIAL.COM дозволяється тільки при наявності посилання (гіперпосилання) на UKRINDUSTRIAL.COM 
Угода користувача
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100
Реєстрація   Реклама Copyright © 2005-2008 Гемма ООО. All rights reserved.