ALL-BIZ | principale | La publicationРусский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Polski | Română | Čeština | 汉语
loginLa registration
UkraineMoldovieKazakhstanBielorussiePologneAllemagneRussieCanadeEtats-UnisGrande BretagneIndeAustralieEspagnePakistanArgentineColombieMexiqueChine
ALL-BIZ.INFO: Ukraine
L’Ukraine
Entreprises-Les marchandises-Les services   |   Les guides   |   Traducteur   |   Les contacts   |   Du serveur   |   La carte du serveur
Les devisesLes metals
 
L’Ukraine > les finances > les taux de change
les taux de changeLe converter des devises
Le cours officiel de change de taux Le cours : 25 Jui 2008

Les cours des devises etrangeres a UAH "Gryvna ukrainienne", L’Ukraine

Le cours officiel de change de taux
  
25 Jui 2008. Les cours officiels des devises etrangeres fixees La Banque Nationale d’Ukraine
le pays Le nom L’unite de mesure le code des lettres Le cours, UAH La mesure absolue, UAH La mesure relative., %
Union européenne EURO 1 EUR 7.59206 -0.0277 -0.3647
Etats-Unis Dollari des Etats Unis 1 USD 4.84280 0.0021 0.0434
Grande Bretagne Pound sterling 1 GBP 9.62238 -0.0572 -0.5942
Russie Rouble de Russie 1 RUB 0.20715 -0.0004 -0.1979
République tchèque Coruna de la République tchèque 1 CZK 0.32197 0.0012 0.3662
Slovaquie Corune de Slovaquie 1 SKK 0.25004 -0.0010 -0.4011
Islande Crona d'Islande 1 ISK 0.06008 -0.0011 -1.7910
Suède Crona de Suisse 1 SEK 0.80199 -0.0026 -0.3276
Danemark Crone de Danemark 1 DKK 1.01747 -0.0037 -0.3634
Norvège Crone de Norvege 1 NOK 0.93729 -0.0046 -0.4887
Estonie Croon d'Estonia 1 EEK 0.48522 -0.0018 -0.3648
Australie Dollari australiens 1 AUD 4.65228 -0.0138 -0.2971
Canade Dollari canadiens 1 CAD 4.79539 -0.0063 -0.1307
Singapour Dollari de Singapour 1 SGD 3.55617 0.0073 0.2056
Hongrie Forint de la Hongrie 1 HUF 0.03268 -0.0001 -0.4513
Suisse Francs de Suisse 1 CHF 4.66543 -0.0130 -0.2784
Lettonie Lat de Lettonie 1 LVL 10.79184 -0.0486 -0.4504
Moldovie Lei de Moldavie 1 MDL 0.49571 0.0004 0.0863
Lituanie Litas de Lithuanie 1 LTL 2.19881 -0.0080 -0.3647
Turkmenistan Manat de Turkmenistan 1 TMM 0.00034 0.0000 0.0441
Bielorussie Rouble de Bielorussie 1 BYR 0.00229 0.0000 0.0000
SDR 1 XDR 7.86898 -0.0130 -0.1650
Ouzbékistan Sum d'Ouzbekistan 1 UZS 0.00368 0.0000 0.0271
Kazakhstan Tenga de Kazahkstan 1 KZT 0.04029 0.0000 0.0199
Japon Yen de Japon 1 JPY 0.04494 0.0001 0.1262
Chine Yuani ren,inbi (Chine) 1 CNY 0.70916 0.0004 0.0544
Pologne Zloty de Pologne 1 PLN 2.35764 0.0135 0.5708
Les taux de change sont presentes seulement dans les buts informationnels
le taux de change a 25 Jui 2008
 1 EUR = 7.592UAH
 1 USD = 4.843UAH
 1 GBP = 9.622UAH
 1 RUB = 0.207UAH
Le converter des devises


ALL-BIZ.INFO: UKRAINE L’utilisation des materiels UKRINDUSTRIAL.COM est premise seulement pendant la presence du renvoi (hyperrenvoi) a UKRINDUSTRIAL.COM 
Accord d'utilisation
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100
La registration   La publication Copyright © 2005-2008 Гемма ООО. All rights reserved.